http://petitcoucou.unblog.fr/2016/05/12/mon-chinois-de-thailande-devenu-teuton-est-toujours-actif/
Il n’a pas beaucoup faibli depuis le 13 avril :
Son activité débridée, qui comme le montrent les statistiques avancées présentées ci-dessous ne correspond toujours pas à des lectures réelles, ont fait monter le nombre total des visites de ce blog jusqu’à 335145 aujourd’hui à 15h30.
Statistiques avancées :
Il n’a pas beaucoup faibli depuis le 13 avril :
Son activité débridée, qui comme le montrent les statistiques avancées présentées ci-dessous ne correspond toujours pas à des lectures réelles, ont fait monter le nombre total des visites de ce blog jusqu’à 335145 aujourd’hui à 15h30.
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/2014/11/12/homicides-reglements-de-comptes-une-vraie-vague-en-2010/ | 12 |
/ | 9 |
/category/folie/ | 9 |
/category/rue89/page/5/ | 8 |
/page/7/ | 8 |
/category/nemrod34/page/5/ | 8 |
/category/calomnie-2/ | 7 |
/page/3 | 6 |
/category/politique/ | 6 |
/page/3/ | 6 |
Statistiques avancées :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
12/05/2016 | 37 | 31 | 32 |
11/05/2016 | 64 | 58 | 50 |
10/05/2016 | 83 | 76 | 66 |
09/05/2016 | 57 | 56 | 42 |
08/05/2016 | 68 | 61 | 50 |
07/05/2016 | 49 | 45 | 40 |
06/05/2016 | 54 | 49 | 35 |
05/05/2016 | 52 | 52 | 42 |
04/05/2016 | 59 | 54 | 44 |
03/05/2016 | 72 | 65 | 56 |
02/05/2016 | 94 | 88 | 77 |
01/05/2016 | 71 | 64 | 50 |
30/04/2016 | 61 | 56 | 45 |
29/04/2016 | 61 | 52 | 43 |
28/04/2016 | 52 | 47 | 40 |
27/04/2016 | 58 | 54 | 44 |
26/04/2016 | 54 | 50 | 40 |
25/04/2016 | 56 | 47 | 40 |
24/04/2016 | 67 | 55 | 49 |
23/04/2016 | 60 | 55 | 49 |
22/04/2016 | 59 | 49 | 49 |
21/04/2016 | 64 | 58 | 43 |
20/04/2016 | 83 | 75 | 64 |
19/04/2016 | 75 | 67 | 58 |
18/04/2016 | 71 | 60 | 56 |
17/04/2016 | 61 | 52 | 48 |
16/04/2016 | 56 | 53 | 49 |
15/04/2016 | 70 | 61 | 52 |
14/04/2016 | 81 | 74 | 63 |
13/04/2016 | 147 | 139 | 124 |
Unique TOTAL Somme: 1803 Moyenne: 60 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Homicides, règlements de comptes : une vraie vague en 2010 | Petitcoucou | 11 | 13 |
Syndrome de Stockholm à l’envers : une histoire qui prête à rire | Petitcoucou | 2 | 3 |
Tunisian Connection(s) : de Marseille à Bruxelles en passant par l’Algérie, le Maroc et l’Afghanistan | Petitcoucou | 3 | 3 |
Attentats du 13 novembre : les victimes décédées sont exemptées d’impôts | Petitcoucou | 2 | 2 |
Petitcoucou | 2 | 2 |
Petitcoucou › Se connecter | 1 | 2 |
2014 août 18 | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 décembre | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 juillet | Petitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 13 | 13 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 37 |
Visiteurs uniques | 31 |
Pages vues | 47 (Ø 1.3) |
Pages vues max.par visite | 4 |
Temps total passé | 0h 11m 51s |
Temps par visite | 0h 0m 19s |
Nombre de sauts | 32 (86%) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire