Vu que je me fais pirater par des individus qui ont peut-être du mal à croire ce que je raconte de la nouvelle crise d’hystérie de mon spammeur d’habitude, j’étale tout :
- mes statistiques « avancées », que son nouveau délire ne perturbe absolument pas :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
14/08/2014 | 43 | 35 | 27 |
13/08/2014 | 50 | 42 | 37 |
12/08/2014 | 63 | 61 | 51 |
11/08/2014 | 85 | 79 | 63 |
10/08/2014 | 62 | 57 | 47 |
09/08/2014 | 67 | 63 | 54 |
08/08/2014 | 86 | 83 | 74 |
07/08/2014 | 173 | 165 | 138 |
06/08/2014 | 172 | 167 | 125 |
05/08/2014 | 111 | 109 | 89 |
04/08/2014 | 154 | 145 | 128 |
03/08/2014 | 74 | 66 | 53 |
02/08/2014 | 68 | 60 | 52 |
01/08/2014 | 63 | 54 | 44 |
31/07/2014 | 55 | 52 | 44 |
30/07/2014 | 46 | 42 | 38 |
29/07/2014 | 47 | 45 | 38 |
28/07/2014 | 56 | 49 | 44 |
27/07/2014 | 42 | 34 | 30 |
26/07/2014 | 39 | 37 | 30 |
25/07/2014 | 31 | 30 | 25 |
24/07/2014 | 35 | 32 | 29 |
23/07/2014 | 41 | 38 | 35 |
22/07/2014 | 46 | 43 | 38 |
21/07/2014 | 49 | 47 | 38 |
20/07/2014 | 45 | 39 | 36 |
19/07/2014 | 51 | 49 | 38 |
18/07/2014 | 112 | 110 | 88 |
17/07/2014 | 28 | 27 | 24 |
16/07/2014 | 49 | 48 | 38 |
Unique TOTAL Somme: 1908 Moyenne: 64 |
Visiteurs – 30 derniers jours
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Petitcoucou | 5 | 10 |
Homerou me rappelle à l’ordre | Petitcoucou | 2 | 4 |
Jonathan Plent de retour en France | Petitcoucou | 3 | 3 |
Les anarchistes parisiens embarrassés par un prédateur sexuel | Petitcoucou | 2 | 3 |
Syndrome de Stockholm à l’envers : une histoire qui prête à rire | Petitcoucou | 3 | 3 |
Affaire Michel Neyret : instruction terminée | Petitcoucou | 2 | 2 |
Attaques informatiques contre Rue89 : chacun son tour ! | Petitcoucou | 2 | 2 |
Bannissements : les Sceptiques du Québec se moquent du monde | Petitcoucou | 2 | 2 |
Démonstration par l’exemple : le cas NEMROD34 | Petitcoucou | 1 | 2 |
Autres | 28 | 28 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 43 |
Visiteurs uniques | 35 |
Pages vues | 99 (Ø 2.3) |
Pages vues max.par visite | 10 |
Temps total passé | 4h 12m 45s |
Temps par visite | 0h 5m 53s |
Nombre de sauts | 27 (63%) |
- mes statistiques « basiques », qu’il explose de manière ahurissante depuis le 25 juillet :
Cliquez sur les graphes pour les agrandir, vérifier et apprécier.
Pages les plus visitées
Voilà, c’est clair, non ?
Hors ses fantaisies, j’ai toujours très peu de lecteurs, qui de plus pour les plus réguliers ne sont que Cyprien Luraghi et sa troupe de dégénérés, tout comme sur mon ancien blog « Un petit coucou ».
Le graphe des visites non fictives de pages de mon blog montre un premier pic de lectures le 18 juillet 2014, lequel s’était associé à une vraie crise spammeuse – toujours de même origine – que j’avais exposée à la vue du public dans mon article du 20 juillet 2014 intitulé « Opération vide corbeille pour ce 20 juillet 2014″, puis un nouvel afflux de lecteurs, plus important, du 4 au 7 août 2014. Et c’est tout.
Mes statistiques « basiques » sont bien explosées par un seul et même individu.
Résultat : mon compteur de visites public affiche désormais le nombre totalement fictif de 23550 visites depuis la création du blog le 19 mars 2014, alors que mon blog « Satanistique », dont les contenus sont exactement les mêmes que ceux de celui-ci, et les lecteurs les plus assidus également comme pour celui-ci la folle de Brest et ses complices de la bande de Cyprien Luraghi, n’affiche un nombre total de visites depuis sa création que de tout juste 2027 :
Cliquez sur l’image pour l’agrandir, vérifier et apprécier.
Il s’agit bien des mêmes contenus, qui de plus bénéficieraient d’un meilleur référencement que sur le premier blog, « Petitcoucou ».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire