Le 10 mai, j’ai publié deux articles, concernant chacun un « déconnologue » de la bande de Cyprien Luraghi, la riveraine « kk » pour le premier, et « tilou » pour le second.
Le graphe des statistiques « basiques » de ce blog s’est figé très tôt ce jour-là, je n’en vois la suite que depuis le retour de ses statistiques « avancées » qui avaient, elles, disparu depuis le 5 mai 2015.
Voilà donc l’extraordinaire cheminée datée du 10 mai 2015 que j’ai pu découvrir le 14 :
J’en ris encore…
Les nombres de visites correspondants me resteront à jamais inconnus :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
16/05/2015 | 23 | 23 | 17 |
15/05/2015 | 36 | 34 | 29 |
14/05/2015 | 32 | 32 | 25 |
13/05/2015 | 18 | 18 | 11 |
12/05/2015 | 0 | 0 | 0 |
11/05/2015 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2015 | 0 | 0 | 0 |
09/05/2015 | 0 | 0 | 0 |
08/05/2015 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2015 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2015 | 0 | 0 | 0 |
05/05/2015 | 36 | 31 | 27 |
04/05/2015 | 43 | 32 | 34 |
03/05/2015 | 39 | 32 | 26 |
02/05/2015 | 39 | 32 | 28 |
01/05/2015 | 29 | 28 | 21 |
30/04/2015 | 43 | 39 | 30 |
29/04/2015 | 28 | 27 | 26 |
28/04/2015 | 52 | 42 | 36 |
27/04/2015 | 48 | 44 | 41 |
26/04/2015 | 45 | 38 | 30 |
25/04/2015 | 46 | 45 | 35 |
24/04/2015 | 39 | 38 | 28 |
23/04/2015 | 45 | 40 | 32 |
22/04/2015 | 45 | 42 | 36 |
21/04/2015 | 34 | 32 | 27 |
20/04/2015 | 47 | 42 | 34 |
19/04/2015 | 37 | 34 | 23 |
18/04/2015 | 35 | 32 | 27 |
17/04/2015 | 29 | 27 | 23 |
Unique TOTAL Somme: 784 Moyenne: 26 |
Rappelons par ailleurs que les harceleurs « kk » et « tilou » ne se gênent pas plus que leur « Konducator » Pascal Edouard Cyprien Luraghi, son épouse Annie, ses deux enfants et tous leurs autres amis « déconnologues » pour, à l’instar de leur grande prêtresse Josette Brenterch du NPA de Brest, violer l’intimité de la vie privée de familles entières d’ingénieurs et les détruire, comme en attestent les éléments de preuves que j’avais publiés sur mon blog « Un petit coucou » sur OverBlog aux mois de juin et juillet 2011 dans les trois articles dont copies ci-dessous :
Cliquer sur les images pour les agrandir et lire les textes.