Sur Justinpetitcoucou aussi, je cartonne pas mal en ce moment : 39
visiteurs uniques par jour en moyenne sur les trente derniers jours,
avec des pics à 62 le 5 octobre, 55 et 53 les 14 et 16 octobre, et
encore 53 le 20 octobre, mon record absolu étant mes 466 visiteurs
uniques du 30 septembre sur Petitcoucou.
Entre les deux, j’atteins un total de 164 visiteurs uniques par jour en moyenne sur les trente derniers jours, soit plus de deux fois plus que lors de mes derniers bilans de statistiques pour ces deux blogs : 80 le 1er juillet 2016, et 75 à la mi-juillet 2016.
Le graphe des statistiques basiques de Justinpetitcoucou est pour ce mois-ci sensiblement différent de celui de Petitcoucou : après une poussée remarquable le 11 octobre, jour où le blog Luraghi a été déréférencé, les grandes orgues débutent le 13 octobre, jour où le malade mental de Puy-l’Evêque se remet à publier.
Suites des statistiques basiques :
Statistiques avancées
Entre les deux, j’atteins un total de 164 visiteurs uniques par jour en moyenne sur les trente derniers jours, soit plus de deux fois plus que lors de mes derniers bilans de statistiques pour ces deux blogs : 80 le 1er juillet 2016, et 75 à la mi-juillet 2016.
Le graphe des statistiques basiques de Justinpetitcoucou est pour ce mois-ci sensiblement différent de celui de Petitcoucou : après une poussée remarquable le 11 octobre, jour où le blog Luraghi a été déréférencé, les grandes orgues débutent le 13 octobre, jour où le malade mental de Puy-l’Evêque se remet à publier.
Suites des statistiques basiques :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 22 |
/category/nemrod34/ | 15 |
/page/65/ | 13 |
/category/crime/page/52/ | 12 |
/category/lcr-npa/ | 12 |
/category/sceptiques-du-quebec/page/3/ | 11 |
/page/59/ | 11 |
/category/vol/ | 10 |
/category/corruption/page/38/ | 10 |
/category/pedophilie/page/4/ | 10 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 278 |
/category/crime/page/52/ | 117 |
/category/corruption/page/38/ | 107 |
/2016/07/ | 102 |
/category/folie/page/2/ | 99 |
/category/lcr-npa/page/51/ | 93 |
/page/59/ | 87 |
/category/lcr-npa/ | 81 |
/category/nemrod34/ | 80 |
/page/9/ | 80 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 13098 |
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 11450 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 6337 |
/2015/01/16/suicides-de-policiers-a-limoges-un-rapport-avec-cherif-kouachi/ | 1977 |
/category/luraghi/ | 1740 |
/category/nemrod34/ | 1565 |
/category/folie/ | 1510 |
/category/corruption/ | 1466 |
/page/5/ | 1443 |
/category/politique/ | 1254 |
Statistiques avancées
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
26/10/2016 | 41 | 39 | 27 |
25/10/2016 | 40 | 35 | 22 |
24/10/2016 | 41 | 38 | 32 |
23/10/2016 | 38 | 35 | 22 |
22/10/2016 | 46 | 40 | 31 |
21/10/2016 | 48 | 46 | 36 |
20/10/2016 | 59 | 53 | 42 |
19/10/2016 | 28 | 25 | 18 |
18/10/2016 | 38 | 35 | 33 |
17/10/2016 | 35 | 34 | 27 |
16/10/2016 | 56 | 53 | 42 |
15/10/2016 | 39 | 38 | 24 |
14/10/2016 | 56 | 55 | 45 |
13/10/2016 | 38 | 38 | 30 |
12/10/2016 | 31 | 28 | 20 |
11/10/2016 | 43 | 43 | 32 |
10/10/2016 | 37 | 35 | 29 |
09/10/2016 | 42 | 39 | 33 |
08/10/2016 | 36 | 34 | 29 |
07/10/2016 | 51 | 50 | 32 |
06/10/2016 | 46 | 43 | 35 |
05/10/2016 | 68 | 62 | 46 |
04/10/2016 | 41 | 41 | 26 |
03/10/2016 | 40 | 39 | 26 |
02/10/2016 | 25 | 25 | 20 |
01/10/2016 | 30 | 29 | 26 |
30/09/2016 | 42 | 40 | 31 |
29/09/2016 | 36 | 35 | 29 |
28/09/2016 | 28 | 27 | 26 |
27/09/2016 | 37 | 35 | 30 |
Unique TOTAL Somme: 1169 Moyenne: 39 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Evacuation du Forestou à Brest : communiqués de la LDH et du NPA 29 | Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Fiches d’identité de François Thierry et Sofiane Hambli at Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Immigration clandestine : des passeurs ukrainiens arrêtés en Bretagne at Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Justinpetitcoucou › Se connecter | 1 | 2 |
La famille Merah impliquée dans une exécution de l’Etat Islamique at Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
NEMROD34 s’est acheté une maison près de Béziers at Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Unblog » Erreur | 1 | 2 |
2015 juillet 13 archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 29 | 29 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 41 |
Visiteurs uniques | 39 |
Pages vues | 66 (Ø 1.6) |
Pages vues max.par visite | 7 |
Temps total passé | 0h 30m 46s |
Temps par visite | 0h 0m 45s |
Nombre de sauts | 27 (66%) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire