Je ne sais à quoi attribuer ce succès soudain de Justinpetitcoucou qui jusque-là était le moins lu de mes blogs.
Il pourrait s’agir des arrestations récentes de cinq djihadistes ayant projeté de commettre des attentats contre des policiers.
En tous les cas, j’y ai désormais plus de lecteurs quotidiens que sur Petitcoucou.
Statistiques basiques
Statistiques avancées
Il pourrait s’agir des arrestations récentes de cinq djihadistes ayant projeté de commettre des attentats contre des policiers.
En tous les cas, j’y ai désormais plus de lecteurs quotidiens que sur Petitcoucou.
Statistiques basiques
Hits aujourd’hui | Visites aujourd’hui | Hits les 7 derniers jours | Visites les 7 derniers jours | Nombre total de hits | Nombre total de visites |
---|---|---|---|---|---|
766 | 464 | 8351 | 6553 | 685485 | 425610 |
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/category/lcr-npa/page/40/ | 20 |
/category/attentats/ | 20 |
/page/5 | 18 |
/page/5/ | 18 |
/category/folie/ | 17 |
/category/statistiques-de-blog/ | 17 |
/category/nemrod34/page/95/ | 16 |
/ | 13 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 11 |
/26-mai-2014-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 11 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 43636 |
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 14310 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/comment-page-1/ | 13865 |
/category/nemrod34/ | 11706 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 10597 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 9585 |
/category/statistiques-de-blog/ | 9163 |
/26-mai-2014-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 8943 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 8495 |
/page/9/ | 5804 |
Statistiques avancées
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
12/05/2019 | 45 | 44 | 28 |
11/05/2019 | 50 | 46 | 34 |
10/05/2019 | 47 | 42 | 34 |
09/05/2019 | 50 | 47 | 33 |
08/05/2019 | 55 | 55 | 41 |
07/05/2019 | 44 | 43 | 32 |
06/05/2019 | 62 | 60 | 50 |
05/05/2019 | 58 | 54 | 37 |
04/05/2019 | 58 | 52 | 37 |
03/05/2019 | 72 | 63 | 47 |
02/05/2019 | 83 | 82 | 61 |
01/05/2019 | 72 | 65 | 46 |
30/04/2019 | 57 | 55 | 42 |
29/04/2019 | 70 | 68 | 44 |
28/04/2019 | 56 | 51 | 33 |
27/04/2019 | 42 | 42 | 34 |
26/04/2019 | 56 | 51 | 39 |
25/04/2019 | 43 | 40 | 29 |
24/04/2019 | 38 | 36 | 25 |
23/04/2019 | 56 | 51 | 38 |
22/04/2019 | 40 | 35 | 25 |
21/04/2019 | 46 | 45 | 30 |
20/04/2019 | 37 | 35 | 23 |
19/04/2019 | 32 | 32 | 24 |
18/04/2019 | 37 | 35 | 30 |
17/04/2019 | 56 | 53 | 40 |
16/04/2019 | 62 | 62 | 49 |
15/04/2019 | 53 | 49 | 37 |
14/04/2019 | 45 | 42 | 30 |
13/04/2019 | 51 | 49 | 27 |
Unique TOTAL Somme: 1484 Moyenne: 49 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Attention aux réactions du pervers narcissique qui tout à coup se sent démasqué ! | Justinpetitcoucou | 3 | 3 |
Tunisian Connection(s) : de Marseille à Bruxelles en passant par l’Algérie, le Maroc et l’Afghanistan | Justinpetitcoucou | 3 | 3 |
25 | juin | 2016 | Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Drame familial à Brest : le fils parricide a été condamné | Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Justinpetitcoucou › Se connecter | 1 | 2 |
Le 2 octobre 2010, NEMROD34 me dénonce au procureur de Brest | Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Unblog » Erreur | 1 | 2 |
05 | janvier | 2018 | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
16 | juin | 2016 | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 36 | 36 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 45 |
Visiteurs uniques | 44 |
Pages vues | 78 (Ø 1.7) |
Pages vues max.par visite | 8 |
Temps total passé | 0h 28m 11s |
Temps par visite | 0h 0m 38s |
Nombre de sauts | 28 (62%) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire