Les fournisseurs d’accès de mes lecteurs de Satanistique sont à cet égard très instructifs.
Leur liste complète avec le poids de chacun d’entre eux pour les deux dernières semaines est fournie ci-dessous.
On y relève l’importance de Google, qui continue à recevoir très régulièrement des demandes de suppression de ce blog, ainsi que la présence, entre autres fournisseurs d’accès notables, de la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d’Information et de Communication de l’Etat.
L’on notera que cette dernière est bien repassée consulter mon blog sitôt après mon invitation publique du 20 septembre dernier, sous le titre suivant :
http://petitcoucou.unblog.fr/2018/09/20/a-lattention-de-celui-qui-me-denonce-a-la-direction-interministerielle-du-numerique/
Voici en effet ses quatre visites de ces quinze derniers jours :
Les visites en provenance d’utilisateurs du FAI Google durant la même période sont celles-ci :
Et voici enfin la liste complète des fournisseurs d’accès de tous les lecteurs de Satanistique pour ces quinze derniers jours :
Leur liste complète avec le poids de chacun d’entre eux pour les deux dernières semaines est fournie ci-dessous.
On y relève l’importance de Google, qui continue à recevoir très régulièrement des demandes de suppression de ce blog, ainsi que la présence, entre autres fournisseurs d’accès notables, de la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d’Information et de Communication de l’Etat.
L’on notera que cette dernière est bien repassée consulter mon blog sitôt après mon invitation publique du 20 septembre dernier, sous le titre suivant :
http://petitcoucou.unblog.fr/2018/09/20/a-lattention-de-celui-qui-me-denonce-a-la-direction-interministerielle-du-numerique/
Voici en effet ses quatre visites de ces quinze derniers jours :
Page View Activity
Les visites en provenance d’utilisateurs du FAI Google durant la même période sont celles-ci :
Satanistique.blogspot.fr
Page View Activity
Et voici enfin la liste complète des fournisseurs d’accès de tous les lecteurs de Satanistique pour ces quinze derniers jours :
Satanistique.blogspot.fr
Reports › Fournisseur d’accès
Entire Log (2 weeks)
Fournisseur d’accès | Country (Region/City) | Page Views | Pourcentage | ||
---|---|---|---|---|---|
Orange | France | 108 | 21.6% | ||
Sfr | France | 53 | 10.6% | ||
United States | 51 | 10.2% | |||
Amazon.com | United States (Virginia, Ashburn) | 36 | 7.2% | ||
Free Sas | France | 30 | 6.0% | ||
Ntt | Japan (Tokyo, Setagaya) | 23 | 4.6% | ||
Bouygues Telecom | France | 23 | 4.6% | ||
Easy Networks Solutions Ou | Pakistan (Islamabad) | 15 | 3.0% | ||
Swisscom | Switzerland (Geneve) | 10 | 2.0% | ||
Teloise | France (Picardie, Montataire) | 6 | 1.2% | ||
Bouygues Mobile | France | 6 | 1.2% | ||
Telecom Algeria | Algeria | 6 | 1.2% | ||
Free Mobile Sas | France (Ile-de-France) | 5 | 1.0% | ||
Comcast Cable | United States (Virginia, Arlington) | 4 | 0.8% | ||
Completel | France | 4 | 0.8% | ||
Serveurcom Srl | France (Ile-de-France, Paris) | 4 | 0.8% | ||
Jaguar Network Sas | France (Ile-de-France, Paris) | 4 | 0.8% | ||
Direction Interministerielle Du Numerique Et Du Sy | France (Ile-de-France, Paris) | 4 | 0.8% | ||
Skynet Belgium | Belgium | 4 | 0.8% | ||
National Defense University | United States (District of Columbia, Washington) | 3 | 0.6% | ||
Googlebot | United States | 3 | 0.6% | ||
Easy Networks Solutions Ou | Poland (Mazowieckie, Varsovie) | 3 | 0.6% | ||
Easy Networks Solutions Ou | India (Delhi, New Delhi) | 3 | 0.6% | ||
Neuf Cegetel | France | 3 | 0.6% | ||
Colt Technology Services Group Limited | France (Ile-de-France, Paris) | 3 | 0.6% | ||
Wifirst S.a.s. | France | 3 | 0.6% | ||
Europe | 3 | 0.6% | |||
(unknown isp) | (unknown city/region/country) | 3 | 0.6% | ||
Cogent Communications | United States (District of Columbia, Washington) | 2 | 0.4% | ||
Hexabyte | Tunisia | 2 | 0.4% | ||
Topnet | Tunisia | 2 | 0.4% | ||
Orange Internet | Tunisia | 2 | 0.4% | ||
Meo | Portugal (Madeira, Ponta Do Sol) | 2 | 0.4% | ||
Philippine Long Distance Telephone | Philippines | 2 | 0.4% | ||
Maroc Telecom Adsl | Morocco (Chaouia-Ouardigha, Khouribga) | 2 | 0.4% | ||
Orange | Guadeloupe (Gustavia) | 2 | 0.4% | ||
Eurafibre Sas | France (Nord-Pas-de-Calais, Sars-et-rosières) | 2 | 0.4% | ||
Sg Americas Operational Services | France (Ile-de-France, Paris) | 2 | 0.4% | ||
Videotron Ltee | Canada (Quebec) | 2 | 0.4% | ||
Beanfield Technologies | Canada (Ontario, Toronto) | 2 | 0.4% | ||
Voo | Belgium | 2 | 0.4% | ||
Orange Wallis & Futuna | Wallis and Futuna (Leava) | 1 | 0.2% | ||
Frontier Communications | United States (Florida, New Port Richey) | 1 | 0.2% | ||
Egihosting | United States (California, San Jose) | 1 | 0.2% | ||
Datashield, Inc. | Seychelles | 1 | 0.2% | ||
Easy Networks Solutions Ou | Russian Federation (Moscow City, Moscow) | 1 | 0.2% | ||
Rcs & Rds Business | Romania (Bistrita-Nasaud, Bistrita) | 1 | 0.2% | ||
Intergrid Group Pty | New Zealand (Auckland) | 1 | 0.2% | ||
Netwerkvereniging Coloclue | Netherlands | 1 | 0.2% | ||
Sonitel | Niger (Niamey) | 1 | 0.2% |
50 Per Page
Fournisseur d’accès | Country (Region/City) | Page Views | Pourcentage | ||
---|---|---|---|---|---|
Office Des Postes Et Des Telecomm. De Nouvelle Cal | New Caledonia (Koné) | 1 | 0.2% | ||
Orange | Martinique (Fort-de-france) | 1 | 0.2% | ||
Libello Adsl | Monaco (Monaco) | 1 | 0.2% | ||
Maroc Telecom | Morocco (Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Rabat) | 1 | 0.2% | ||
Inwi Mobile | Morocco (Grand Casablanca, Casablanca) | 1 | 0.2% | ||
Post Luxembourg | Luxembourg (Luxembourg) | 1 | 0.2% | ||
@home Network Japan | Japan (Chiba, Abiko) | 1 | 0.2% | ||
Leeson Telecom Holdings Ltd | Ireland (Dublin) | 1 | 0.2% | ||
Telstra Global | Hong Kong | 1 | 0.2% | ||
Universite De Poitiers | France (Poitou-Charentes, Poitiers) | 1 | 0.2% | ||
Renater | France (Midi-Pyrenees, Montauban) | 1 | 0.2% | ||
Universite De Montpellier | France (Languedoc-Roussillon, Montpellier) | 1 | 0.2% | ||
Universite Pierre Et Marie Curie | France (Ile-de-France, Paris) | 1 | 0.2% | ||
Telecom Paristech | France (Ile-de-France, Paris) | 1 | 0.2% | ||
Spie Cloud Services Sas | France (Ile-de-France, Paris) | 1 | 0.2% | ||
Societe Nationale De Radiodiffusion Radio France | France (Ile-de-France, Paris) | 1 | 0.2% | ||
Ovh Telecom | France (Ile-de-France, Paris) | 1 | 0.2% | ||
Commune De Paris | France (Ile-de-France, Paris) | 1 | 0.2% | ||
Celeste Sas | France (Ile-de-France, Paris) | 1 | 0.2% | ||
Euro-information-europeenne De Traitement De L’inf | France (Ile-de-France, Courbevoie) | 1 | 0.2% | ||
Sas Cts Computers And Telecommunications Systems | France (Ile-de-France, Corbeil-essonnes) | 1 | 0.2% | ||
Saem Intermediasud | France (Aquitaine, Saint-vincent-de-tyrosse) | 1 | 0.2% | ||
Ovh Sas | France | 1 | 0.2% | ||
Orange Mobile | France | 1 | 0.2% | ||
Hetzner Online Gmbh | Finland | 1 | 0.2% | ||
Orange Business Services-sita Internet Services - | Europe | 1 | 0.2% | ||
Telefonica De Espana | Spain (Catalonia, Sabadell) | 1 | 0.2% | ||
Netcologne Gmbh | Germany (Nordrhein-Westfalen, Koln) | 1 | 0.2% | ||
Unitymedia | Germany (Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf) | 1 | 0.2% | ||
Klinikum Rechts Der Isar | Germany (Bayern, Munich) | 1 | 0.2% | ||
Deutsche Telekom Ag | Germany | 1 | 0.2% | ||
Vo Energies Multimedia Sa | Switzerland (Vaud, Orbe) | 1 | 0.2% | ||
Vtx Services Sa | Switzerland (Geneve, Carouge) | 1 | 0.2% | ||
Belgacom International Carrier Services Sa | Congo, The Democratic Republic of | 1 | 0.2% | ||
Servermania | Canada (Ontario, Stoney Creek) | 1 | 0.2% | ||
Net Virtua | Brazil (Minas Gerais, Belo Horizonte) | 1 | 0.2% | ||
Telenet N.v. | Belgium (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels) | 1 | 0.2% | ||
Smals-mvm | Belgium (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels) | 1 | 0.2% | ||
Tpg Internet | Australia (Victoria, Hawthorn) | 1 | 0.2% | ||
Xmission, L.c. | Anonymous Proxy | 1 | 0.2% | ||
Online Sas | Anonymous Proxy | 1 | 0.2% | ||
Nforce Entertainment B.v. | Anonymous Proxy | 1 | 0.2% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire