http://petitcoucou.unblog.fr/2015/03/09/mon-chinois-de-thailande-ma-bien-fait-une-crise-pour-le-8-mars/
La confrontation des statistiques « basiques » et « avancées » de ce blog est toujours éclairante à cet égard :
- statistiques « basiques » :
- statistiques « avancées » :
C’est le 5 mars que j’ai enregistré le plus de visites ces derniers jours, et non le 8 mars, comme le laisse à penser le graphe des statistiques « basiques ».
Autrement dit, les grandes dents de mon fanon de baleine ne poussent toujours pas naturellement.
La confrontation des statistiques « basiques » et « avancées » de ce blog est toujours éclairante à cet égard :
- statistiques « basiques » :
Pages les plus visitées
- statistiques « avancées » :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
09/03/2015 | 33 | 32 | 27 |
08/03/2015 | 38 | 32 | 23 |
07/03/2015 | 35 | 32 | 24 |
06/03/2015 | 32 | 31 | 29 |
05/03/2015 | 45 | 40 | 31 |
04/03/2015 | 39 | 35 | 31 |
03/03/2015 | 34 | 32 | 22 |
02/03/2015 | 35 | 34 | 27 |
01/03/2015 | 36 | 34 | 30 |
28/02/2015 | 35 | 32 | 24 |
27/02/2015 | 29 | 26 | 24 |
26/02/2015 | 36 | 36 | 24 |
25/02/2015 | 48 | 46 | 41 |
24/02/2015 | 42 | 40 | 35 |
23/02/2015 | 45 | 38 | 33 |
22/02/2015 | 33 | 31 | 21 |
21/02/2015 | 30 | 27 | 25 |
20/02/2015 | 39 | 37 | 31 |
19/02/2015 | 50 | 48 | 37 |
18/02/2015 | 39 | 33 | 28 |
17/02/2015 | 32 | 31 | 21 |
16/02/2015 | 30 | 28 | 17 |
15/02/2015 | 42 | 40 | 33 |
14/02/2015 | 33 | 33 | 23 |
13/02/2015 | 59 | 56 | 44 |
12/02/2015 | 61 | 59 | 43 |
11/02/2015 | 58 | 51 | 41 |
10/02/2015 | 33 | 28 | 22 |
09/02/2015 | 55 | 52 | 37 |
08/02/2015 | 35 | 30 | 23 |
Unique TOTAL Somme: 1104 Moyenne: 37 |
C’est le 5 mars que j’ai enregistré le plus de visites ces derniers jours, et non le 8 mars, comme le laisse à penser le graphe des statistiques « basiques ».
Autrement dit, les grandes dents de mon fanon de baleine ne poussent toujours pas naturellement.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire