Et c’est toujours mon principal « lecteur » :
3 visiteurs en ligne
Identité | Page visitée | Navigateur | Adresse IP |
petitcoucou | Regarde qui est en ligne | ||
visiteur | /2014/08/16/nouvelle-oper … | IE 6 | 27.159.205.42 |
visiteur | /2014/08/10/attaques-info … |
IP-Adresse: | 27.159.205.42 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
Résultats :
Pages les plus visitées
Par ailleurs :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2015 | 11 | 11 | 9 | ||||||||
06/03/2015 | 32 | 31 | 29 | ||||||||
05/03/2015 | 45 | 40 | 31 | ||||||||
04/03/2015 | 39 | 35 | 31 | ||||||||
03/03/2015 | 34 | 32 | 22 | ||||||||
02/03/2015 | 35 | 34 | 27 | ||||||||
01/03/2015 | 36 | 34 | 30 | ||||||||
28/02/2015 | 35 | 32 | 24 | ||||||||
27/02/2015 | 29 | 26 | 24 | ||||||||
26/02/2015 | 36 | 36 | 24 | ||||||||
25/02/2015 | 48 | 46 | 41 | ||||||||
24/02/2015 | 42 | 40 | 35 | ||||||||
23/02/2015 | 45 | 38 | 33 | ||||||||
22/02/2015 | 33 | 31 | 21 | ||||||||
21/02/2015 | 30 | 27 | 25 | ||||||||
20/02/2015 | 39 | 37 | 31 | ||||||||
19/02/2015 | 50 | 48 | 37 | ||||||||
18/02/2015 | 39 | 33 | 28 | ||||||||
17/02/2015 | 32 | 31 | 21 | ||||||||
16/02/2015 | 30 | 28 | 17 | ||||||||
15/02/2015 | 42 | 40 | 33 | ||||||||
14/02/2015 | 33 | 33 | 23 | ||||||||
13/02/2015 | 59 | 56 | 44 | ||||||||
12/02/2015 | 61 | 59 | 43 | ||||||||
11/02/2015 | 58 | 51 | 41 | ||||||||
10/02/2015 | 33 | 28 | 22 | ||||||||
09/02/2015 | 55 | 52 | 37 | ||||||||
08/02/2015 | 35 | 30 | 23 | ||||||||
07/02/2015 | 38 | 32 | 22 | ||||||||
06/02/2015 | 31 | 28 | 19 | ||||||||
Unique TOTAL Somme: 1079 Moyenne: 36 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire