Il y a longtemps que je n’ai pas publié les statistiques
de ce blog, tout simplement parce qu’il n’y avait pas grand-chose de
très intéressant à en retirer.
Ce soir, c’est différent.
En effet, dans la foulée du scandale du week-end, la révélation des cyberharcèlements commis il y a quelques années par la Ligue du LOL, les Brestois ont eu l’énorme surprise d’apprendre, par une publication du Télégramme de 16h22, le décès brutal du juge Raymond André.
J’aurai l’occasion d’y revenir.
Dans l’immédiat, après avoir précisé que l’horoscope du jour de Jean-Marc Donnadieu à mon adresse, celui que j’ai rapporté dans mon précédent article de blog, a été posté sur Facebook ce matin vers 9h30 ou 10h, je vous propose de prendre connaissance des statistiques de ce blog en fin de journée (23h45) :
Ce soir, c’est différent.
En effet, dans la foulée du scandale du week-end, la révélation des cyberharcèlements commis il y a quelques années par la Ligue du LOL, les Brestois ont eu l’énorme surprise d’apprendre, par une publication du Télégramme de 16h22, le décès brutal du juge Raymond André.
J’aurai l’occasion d’y revenir.
Dans l’immédiat, après avoir précisé que l’horoscope du jour de Jean-Marc Donnadieu à mon adresse, celui que j’ai rapporté dans mon précédent article de blog, a été posté sur Facebook ce matin vers 9h30 ou 10h, je vous propose de prendre connaissance des statistiques de ce blog en fin de journée (23h45) :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 452 |
/category/lcr-npa/page/106/ | 121 |
/category/crime/ | 116 |
/category/corruption/ | 109 |
/category/nemrod34/page/5/ | 99 |
/category/calomnie-2/ | 98 |
/category/politique/ | 94 |
/category/folie/ | 93 |
/category/luraghi/ | 90 |
/category/attentats/ | 83 |
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
11/02/2019 | 93 | 92 | 72 |
10/02/2019 | 41 | 37 | 32 |
09/02/2019 | 37 | 35 | 30 |
08/02/2019 | 41 | 34 | 25 |
07/02/2019 | 31 | 27 | 18 |
06/02/2019 | 50 | 42 | 29 |
05/02/2019 | 50 | 46 | 38 |
04/02/2019 | 55 | 52 | 43 |
03/02/2019 | 49 | 44 | 34 |
02/02/2019 | 31 | 23 | 23 |
01/02/2019 | 38 | 28 | 26 |
31/01/2019 | 53 | 49 | 45 |
30/01/2019 | 36 | 35 | 31 |
29/01/2019 | 45 | 43 | 29 |
28/01/2019 | 34 | 30 | 25 |
27/01/2019 | 47 | 42 | 33 |
26/01/2019 | 35 | 30 | 27 |
25/01/2019 | 29 | 28 | 19 |
24/01/2019 | 45 | 42 | 40 |
23/01/2019 | 38 | 38 | 28 |
22/01/2019 | 42 | 40 | 33 |
21/01/2019 | 56 | 52 | 50 |
20/01/2019 | 44 | 41 | 31 |
19/01/2019 | 32 | 27 | 28 |
18/01/2019 | 55 | 54 | 45 |
17/01/2019 | 47 | 47 | 37 |
16/01/2019 | 39 | 35 | 34 |
15/01/2019 | 33 | 30 | 22 |
14/01/2019 | 38 | 36 | 32 |
13/01/2019 | 30 | 27 | 25 |
Unique TOTAL Somme: 1186 Moyenne: 40 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Le juge brestois Raymond André serait-il turc ? | Petitcoucou | 35 | 34 |
Fausse rousse et vraie connasse, Julie Le Goïc récolte ce qu’elle a semé | Petitcoucou | 17 | 17 |
Petitcoucou | 10 | 10 |
Violences faites aux femmes : paroles de récidivistes | Petitcoucou | 5 | 5 |
Pourquoi Josette Brenterch du NPA de Brest hait-elle tant Vincent Bolloré ? | Petitcoucou | 4 | 4 |
Homicides, règlements de comptes : une vraie vague en 2010 | Petitcoucou | 3 | 3 |
Les contrefaçons de Nike viennent de Fuzhou ! | Petitcoucou | 3 | 3 |
Alcoolisme : de l’état des cerveaux et fonctions cognitives de mes harceleurs | Petitcoucou | 2 | 2 |
Assassinat d’Hervé Gourdel : enquête sur ses accompagnateurs | Petitcoucou | 2 | 2 |
Autres | 32 | 33 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 93 |
Visiteurs uniques | 92 |
Pages vues | 161 (Ø 1.7) |
Pages vues max.par visite | 25 |
Temps total passé | 4h 8m 3s |
Temps par visite | 0h 2m 40s |
Nombre de sauts | 72 (77%) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire