Hier en fin de journée, j’ai publié les statistiques du jour pour
Petitcoucou, montrant une nette augmentation du nombre de visites
quotidiennes résultant de l’attrait soudain que constituaient pour mes
lecteurs les trois articles les plus lus au cours de la journée.
Je fais le même constat aujourd’hui, et dans les mêmes proportions : les trois articles les plus lus à cette heure (22h) sont les mêmes qu’hier et dans le même ordre, l’augmentation totale du nombre de visites étant sensiblement la même qu’hier.
Par ailleurs, j’observais aussi hier soir une soudaine augmentation du nombre total de visites quotidiennes pour Justinpetitcoucou, résultant celle-ci de l’intérêt subit dont faisaient preuve mes lecteurs pour un article relatif au décès de l’ancienne juge d’instruction de Brest Mathilde Boissy, survenu au mois d’octobre 2015, tout juste quinze jours après l’audience devant la Cour d’Appel de Rennes du 30 septembre 2015 au cours de laquelle l’annulation de son instruction à la suite des plaintes avec constitution de partie civile de Josette Brenterch de 2011 contre mon ancien hébergeur de blog OverBlog et moi-même avait été demandée par mon avocat.
Elle n’aura donc pas vécu assez pour voir toute cette procédure annulée par l’arrêt prononcé le 2 décembre 2015.
Le premier fautif dans cette affaire, outre la plaignante elle-même, dont les plaintes étaient toutes nulles ou irrecevables, était le juge Raymond André, qui vient à son tour de décéder.
En effet, étant alors doyen des juges d’instruction de Brest, il aurait dû rejeter ces plaintes comme nulles ou irrecevables au lieu de décider de les exploiter pour me faire condamner coûte que coûte.
Je publie ci-dessous mes statistiques du jour pour Justinpetitcoucou, où je retrouve les mêmes tendances qu’hier.
Je fais le même constat aujourd’hui, et dans les mêmes proportions : les trois articles les plus lus à cette heure (22h) sont les mêmes qu’hier et dans le même ordre, l’augmentation totale du nombre de visites étant sensiblement la même qu’hier.
Par ailleurs, j’observais aussi hier soir une soudaine augmentation du nombre total de visites quotidiennes pour Justinpetitcoucou, résultant celle-ci de l’intérêt subit dont faisaient preuve mes lecteurs pour un article relatif au décès de l’ancienne juge d’instruction de Brest Mathilde Boissy, survenu au mois d’octobre 2015, tout juste quinze jours après l’audience devant la Cour d’Appel de Rennes du 30 septembre 2015 au cours de laquelle l’annulation de son instruction à la suite des plaintes avec constitution de partie civile de Josette Brenterch de 2011 contre mon ancien hébergeur de blog OverBlog et moi-même avait été demandée par mon avocat.
Elle n’aura donc pas vécu assez pour voir toute cette procédure annulée par l’arrêt prononcé le 2 décembre 2015.
Le premier fautif dans cette affaire, outre la plaignante elle-même, dont les plaintes étaient toutes nulles ou irrecevables, était le juge Raymond André, qui vient à son tour de décéder.
En effet, étant alors doyen des juges d’instruction de Brest, il aurait dû rejeter ces plaintes comme nulles ou irrecevables au lieu de décider de les exploiter pour me faire condamner coûte que coûte.
Je publie ci-dessous mes statistiques du jour pour Justinpetitcoucou, où je retrouve les mêmes tendances qu’hier.
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 391 |
/category/nemrod34/ | 193 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 136 |
/category/politique/ | 103 |
/page/2/ | 102 |
/page/2 | 100 |
/page/5 | 86 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 85 |
/category/troll/page/3/ | 84 |
/category/folie/ | 83 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 39286 |
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 14274 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/comment-page-1/ | 13199 |
/category/nemrod34/ | 10479 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 9090 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 8368 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 8305 |
/category/statistiques-de-blog/ | 7969 |
/26-mai-2014-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 7850 |
/page/9/ | 5155 |
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
12/02/2019 | 39 | 38 | 30 |
11/02/2019 | 67 | 64 | 51 |
10/02/2019 | 23 | 23 | 16 |
09/02/2019 | 24 | 24 | 15 |
08/02/2019 | 20 | 19 | 11 |
07/02/2019 | 33 | 31 | 23 |
06/02/2019 | 36 | 32 | 23 |
05/02/2019 | 24 | 22 | 17 |
04/02/2019 | 27 | 26 | 18 |
03/02/2019 | 28 | 27 | 20 |
02/02/2019 | 24 | 21 | 17 |
01/02/2019 | 34 | 32 | 28 |
31/01/2019 | 17 | 17 | 16 |
30/01/2019 | 28 | 28 | 22 |
29/01/2019 | 39 | 36 | 31 |
28/01/2019 | 34 | 33 | 27 |
27/01/2019 | 28 | 27 | 23 |
26/01/2019 | 30 | 30 | 23 |
25/01/2019 | 41 | 41 | 26 |
24/01/2019 | 36 | 36 | 27 |
23/01/2019 | 26 | 26 | 22 |
22/01/2019 | 24 | 24 | 15 |
21/01/2019 | 34 | 32 | 27 |
20/01/2019 | 31 | 31 | 24 |
19/01/2019 | 38 | 36 | 25 |
18/01/2019 | 24 | 23 | 14 |
17/01/2019 | 38 | 37 | 26 |
16/01/2019 | 22 | 21 | 16 |
15/01/2019 | 22 | 18 | 13 |
14/01/2019 | 24 | 23 | 16 |
Unique TOTAL Somme: 878 Moyenne: 29 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Décès de Mathilde Boissy, ancienne juge d’instruction de Brest at Justinpetitcoucou | 13 | 13 |
Décès de Mathilde Boissy, ancienne juge d’instruction de Brest | Justinpetitcoucou | 6 | 5 |
Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Justinpetitcoucou › Se connecter | 1 | 2 |
L’hôpital psychiatrique de Bohars a été dirigé par un proxénète at Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Unblog » Erreur | 1 | 2 |
05 | janvier | 2018 | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
2015 juin archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Bernard Ripert a été cambriolé avant d’être rentré à son domicile mercredi | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 13 | 13 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 39 |
Visiteurs uniques | 38 |
Pages vues | 51 (Ø 1.3) |
Pages vues max.par visite | 4 |
Temps total passé | 0h 34m 22s |
Temps par visite | 0h 0m 53s |
Nombre de sauts | 30 (77%) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire