Hors leurs exactions publiques et parfaitement claires pour tous, mes harceleurs se sont toujours manifestés de différentes manières assez étranges sur mes blogs depuis la création du premier d’entre eux.
Je parle assez souvent de ces fantaisies que j’observe régulièrement dans mes statistiques de blogs.
En voici parmi les dernières, sur Justinpetitcoucou d’une part, et Satanistique d’autre part.
Justinpetitcoucou
- Graphe statistique des trente derniers jours :
- Graphe statistique mensuel depuis la création du blog :
- Détails :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/category/nemrod34/ | 18 |
/page/5/ | 12 |
/category/perversite/ | 12 |
/page/5 | 12 |
/category/ac-brest/page/26/ | 11 |
/2016/06/page/2/ | 11 |
/page/9/ | 11 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 11 |
/category/folie/page/86/ | 11 |
/search/christian+hamon+deces | 10 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 176 |
/category/nemrod34/ | 134 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 106 |
/26-mai-2014-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 90 |
/category/statistiques-de-blog/ | 79 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/comment-page-1/ | 76 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 75 |
/page/5/ | 71 |
/2016/06/page/2/ | 70 |
/page/5 | 70 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 24071 |
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 13418 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 7747 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/comment-page-1/ | 6157 |
/category/nemrod34/ | 6004 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 4542 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 4220 |
/26-mai-2014-nemrod34-perd-contre-overblog/ | 4029 |
/category/statistiques-de-blog/ | 3955 |
/page/5/ | 3718 |
- Statistiques avancées :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
07/01/2018 | 10 | 9 | 7 |
06/01/2018 | 26 | 25 | 19 |
05/01/2018 | 35 | 31 | 25 |
04/01/2018 | 7 | 7 | 6 |
03/01/2018 | 20 | 19 | 14 |
02/01/2018 | 13 | 13 | 9 |
01/01/2018 | 12 | 12 | 10 |
31/12/2017 | 11 | 11 | 8 |
30/12/2017 | 21 | 20 | 20 |
29/12/2017 | 53 | 50 | 44 |
28/12/2017 | 609 | 596 | 520 |
27/12/2017 | 157 | 156 | 134 |
26/12/2017 | 13 | 12 | 10 |
25/12/2017 | 16 | 15 | 13 |
24/12/2017 | 7 | 7 | 6 |
23/12/2017 | 13 | 13 | 9 |
22/12/2017 | 16 | 15 | 9 |
21/12/2017 | 15 | 14 | 11 |
20/12/2017 | 9 | 9 | 8 |
19/12/2017 | 15 | 13 | 9 |
18/12/2017 | 15 | 15 | 9 |
17/12/2017 | 18 | 15 | 13 |
16/12/2017 | 21 | 19 | 17 |
15/12/2017 | 8 | 8 | 6 |
14/12/2017 | 18 | 16 | 12 |
13/12/2017 | 17 | 16 | 15 |
12/12/2017 | 17 | 17 | 13 |
11/12/2017 | 14 | 13 | 13 |
10/12/2017 | 9 | 9 | 7 |
09/12/2017 | 11 | 11 | 7 |
Unique TOTAL Somme: 1186 Moyenne: 40 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
2016 juillet archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
2016 juin archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
2016 mars archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Attention aux assassins de la bande de Cyprien Luraghi ! at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Eric Métivier, un homme d’affaires au Tribunal de Grande Instance de Quimper durant deux ans at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Etranges manifestations terroristes sur mes blogs at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
juin | 2016 | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Justinpetitcoucou › Se connecter | 1 | 1 |
Autres | 3 | 3 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 10 |
Visiteurs uniques | 9 |
Pages vues | 13 (Ø 1.3) |
Pages vues max.par visite | 2 |
Temps total passé | 0h 26m 46s |
Temps par visite | 0h 2m 41s |
Nombre de sauts | 7 (70%) |
A compter du 27 décembre 2017, et particulièrement le 28 décembre 2017, j’ai donc eu un subit afflux de lecteurs sur ce blog.
Tous venaient pour l’article le plus lu du blog, concernant la famille Merah, et non pour NEMROD4, qui n’intéresse toujours que lui-même, exactement comme tous ses complices cybercriminels et harceleurs, ce qui est bien dommage.
Satanistique
Le susdit revenant marquer de son empreinte les relevés statistiques de ce blog depuis environ un mois, comme je l’ai déjà signalé, alors qu’il sait se faire beaucoup plus discret quand il le veut bien, c’est tout naturellement que je publie aujourd’hui la trace suivante parmi les étranges manifestations terroristes que j’enregistre habituellement sur mes blogs lorsque se prépare ou vient d’être commis un nouvel attentat.
Navigation Path |
||
---|---|---|
Date | Heure | Page web |
(Pas de lien référant)
|
||
20 Dec 2017 | 05:12:39 | |
(Pas de lien référant)
|
||
20 Dec 2017 | 11:18:30 | |
20 Dec 2017 | 11:20:20 | |
(Pas de lien référant)
|
||
20 Dec 2017 | 17:13:47 | |
(Pas de lien référant)
|
||
21 Dec 2017 | 10:00:26 | |
(Pas de lien référant)
|
||
22 Dec 2017 | 05:12:39 | |
22 Dec 2017 | 05:15:08 | |
22 Dec 2017 | 05:15:51 | |
22 Dec 2017 | 05:16:23 | |
22 Dec 2017 | 05:16:50 | |
(Pas de lien référant)
|
||
22 Dec 2017 | 10:12:42 | |
(Pas de lien référant)
|
||
22 Dec 2017 | 16:46:52 | |
(Pas de lien référant)
|
||
22 Dec 2017 | 16:47:18 | |
(Pas de lien référant)
|
||
23 Dec 2017 | 05:02:20 | |
(Pas de lien référant)
|
||
23 Dec 2017 | 13:15:49 | |
(Pas de lien référant)
|
||
23 Dec 2017 | 17:28:38 | |
(Pas de lien référant)
|
||
24 Dec 2017 | 10:30:54 | |
24 Dec 2017 | 10:31:06 | |
24 Dec 2017 | 10:32:00 | |
24 Dec 2017 | 10:32:31 | |
24 Dec 2017 | 10:34:28 | |
24 Dec 2017 | 10:38:53 | |
24 Dec 2017 | 10:39:34 | |
24 Dec 2017 | 10:40:08 | |
(Pas de lien référant)
|
||
25 Dec 2017 | 08:55:11 | |
(Pas de lien référant)
|
||
25 Dec 2017 | 18:43:22 | |
(Pas de lien référant)
|
||
26 Dec 2017 | 06:14:37 | |
26 Dec 2017 | 06:16:29 | |
(Pas de lien référant)
|
||
26 Dec 2017 | 13:56:02 | |
(Pas de lien référant)
|
||
26 Dec 2017 | 16:37:11 | |
(Pas de lien référant)
|
||
26 Dec 2017 | 16:37:21 | |
(Pas de lien référant)
|
||
26 Dec 2017 | 16:37:48 | |
(Pas de lien référant)
|
||
27 Dec 2017 | 20:38:26 | |
27 Dec 2017 | 20:41:03 | |
27 Dec 2017 | 20:42:36 | |
27 Dec 2017 | 20:43:25 | |
(Pas de lien référant)
|
||
28 Dec 2017 | 10:34:49 | |
(Pas de lien référant)
|
||
29 Dec 2017 | 13:01:40 | |
(Pas de lien référant)
|
||
29 Dec 2017 | 19:27:56 | |
(Pas de lien référant)
|
||
29 Dec 2017 | 19:28:30 | |
(Pas de lien référant)
|
||
30 Dec 2017 | 10:27:27 | |
(Pas de lien référant)
|
||
31 Dec 2017 | 12:18:22 | |
(Pas de lien référant)
|
||
31 Dec 2017 | 12:19:00 | |
(Pas de lien référant)
|
||
1 Jan | 13:35:23 | |
(Pas de lien référant)
|
||
1 Jan | 13:35:30 | |
(Pas de lien référant)
|
||
2 Jan | 11:13:22 | |
(Pas de lien référant)
|
||
2 Jan | 11:13:31 | |
(Pas de lien référant)
|
||
3 Jan | 04:58:08 | |
(Pas de lien référant)
|
||
3 Jan | 10:07:32 | |
(Pas de lien référant)
|
||
3 Jan | 10:08:11 | |
3 Jan | 10:08:58 | |
(Pas de lien référant)
|
||
4 Jan | 04:53:24 | |
(Pas de lien référant)
|
||
5 Jan | 04:51:11 | |
(Pas de lien référant)
|
||
5 Jan | 09:33:26 | |
https://www.google.fr/ (Keywords Unavailable) | ||
5 Jan | 11:10:25 | |
5 Jan | 11:11:42 | |
(Pas de lien référant)
|
||
6 Jan | 09:59:30 | |
6 Jan | 10:05:29 | |
(Pas de lien référant)
|
||
6 Jan | 14:37:34 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire