J’en ai parlé la première fois le 13 juin dernier en donnant la liste de ses visites sur ce blog depuis le 1er juin 2016, soit une ce jour, puis quatre le 8, deux le 9, deux le 11 et deux le 12, faisant onze visites toutes identiques sur un total de quatorze, la majeure partie entre le 8 et le 12 juin 2016.
J’en redonne la liste ci-dessous, suivie de deux nouvelles visites du même internaute, le 13 juin, puis le 2 juillet 2016 :
4.
5.
6.
7.
8.
9 et 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Les seules autres informations dont je dispose à son sujet sont celles-ci, concernant son équipement informatique :
Visitor Analysis & System Spec
Si je ne l’ai plus revu depuis le 2 juillet, j’ai toutefois encore reçu six visites si bien anonymisées qu’elles en sont tout aussi suspectes, deux le 9, deux le 12 et deux le 13 juillet 2016.
En voici les traces dont je dispose, comprenant à chaque fois l’adresse IP suspecte suivie de la ou des visites effectuées et des informations livrées par le visiteur quant à ses équipements informatiques :
Visitor Analysis & System Spec
Visitor Analysis & System Spec
Visitor Analysis & System Spec
Visitor Analysis & System Spec
Visitor Analysis & System Spec
Tunis, Tunisia
|
||
---|---|---|
(Pas de lien référant)
|
||
1 Jun | 09:45:05 |
5.
Soliman, Nabul, Tunisia
|
||
---|---|---|
(Pas de lien référant)
|
||
8 Jun | 14:49:45 |
6.
(Pas de lien référant)
|
||
8 Jun | 16:55:30 |
7.
Tunis, Tunisia
|
||
---|---|---|
(Pas de lien référant)
|
||
8 Jun | 22:11:17 |
8.
Tunis, Tunisia
|
||
---|---|---|
(Pas de lien référant)
|
||
8 Jun | 23:48:51 |
9 et 10.
Tunis, Tunisia
|
||
---|---|---|
(Pas de lien référant)
|
||
9 Jun | 13:21:58 | |
(Pas de lien référant)
|
||
9 Jun | 14:29:13 |
11.
Tunisia
|
||
---|---|---|
(Pas de lien référant)
|
||
11 Jun | 04:05:06 |
12.
Tunisia
|
||
---|---|---|
(Pas de lien référant)
|
||
11 Jun | 10:07:48 |
13.
(Pas de lien référant)
|
||
12 Jun | 03:12:28 |
14.
(Pas de lien référant)
|
||
12 Jun | 23:05:59 |
15.
(Pas de lien référant)
|
||
13 Jun | 11:51:04 |
16.
(Pas de lien référant)
|
||
2 Jul | 12:08:21 |
Les seules autres informations dont je dispose à son sujet sont celles-ci, concernant son équipement informatique :
Visitor Analysis & System Spec
URL d’origine : |
(Pas de lien référant)
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host Name: | Navigateur : | Chrome 51.0 | ||||||||||||||||||||||
Adresse IP : | 196.184.91.27 — | Système d’exploitation : | Win8.1 | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | (No location info) | Résolution : | 1600×900 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 16 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : |
Si je ne l’ai plus revu depuis le 2 juillet, j’ai toutefois encore reçu six visites si bien anonymisées qu’elles en sont tout aussi suspectes, deux le 9, deux le 12 et deux le 13 juillet 2016.
En voici les traces dont je dispose, comprenant à chaque fois l’adresse IP suspecte suivie de la ou des visites effectuées et des informations livrées par le visiteur quant à ses équipements informatiques :
9 Jul | 03:06:12 |
Visitor Analysis & System Spec
URL d’origine : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host Name: | Navigateur : | Google Web Preview | ||||||||||||||||||||||
Adresse IP : | 255.94.94.142 — | Système d’exploitation : | Unknown | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | (No location info) | Résolution : | 1024×1024 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 0 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : |
9 Jul | 03:23:23 |
Visitor Analysis & System Spec
URL d’origine : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host Name: | Navigateur : | Google Web Preview | ||||||||||||||||||||||
Adresse IP : | 227.152.180.86 — | Système d’exploitation : | Unknown | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | (No location info) | Résolution : | 1024×1024 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 0 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : |
https://www.google.iq/ (Keywords Unavailable) | ||
12 Jul | 12:34:42 |
Visitor Analysis & System Spec
Renvoi de recherche : | https://www.google.iq/ (Keywords Unavailable) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host Name: | Navigateur : | Chrome 51.0 | ||||||||||||||||||||||
Adresse IP : | 185.117.8.22 — | Système d’exploitation : | Win7 | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | (No location info) | Résolution : | 1366×768 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 0 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : |
12 Jul | 21:37:26 |
Visitor Analysis & System Spec
URL d’origine : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host Name: | Navigateur : | Google Web Preview | ||||||||||||||||||||||
Adresse IP : | 253.16.59.233 — | Système d’exploitation : | Unknown | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | (No location info) | Résolution : | 1024×1024 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 0 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : |
(Pas de lien référant)
|
||
13 Jul | 13:54:57 | |
(Pas de lien référant)
|
||
13 Jul | 17:46:33 |
Visitor Analysis & System Spec
URL d’origine : |
(Pas de lien référant)
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host Name: | Navigateur : | Chrome 51.0 | ||||||||||||||||||||||
Adresse IP : | 185.108.128.11 — | Système d’exploitation : | Win7 | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | (No location info) | Résolution : | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 0 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | 3 hours 51 mins 36 secs | FAI : |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire