Suite des statistiques basiques de Justinpetitcoucou :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/category/attentats/page/2/ | 7 |
/category/attentats/page/2 | 7 |
/ | 4 |
/page/2 | 3 |
/page/9/ | 3 |
/page/2/ | 3 |
/category/attentats/ | 3 |
/category/politique/page/40/ | 3 |
/category/vol/page/2/ | 3 |
/category/troll/page/14/ | 3 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 129 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 77 |
/category/crime/ | 73 |
/category/rue89/page/11/ | 72 |
/category/folie/ | 69 |
/2016/05/24/fiches-didentite-de-francois-thierry-et-sofiane-hambli/comment-page-1/ | 67 |
/page/54/ | 66 |
/category/nemrod34/ | 65 |
/category/attentats/page/24/ | 62 |
/category/luraghi/ | 60 |
Page | Hits |
---|---|
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 11224 |
/ | 9689 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 5452 |
/2015/01/16/suicides-de-policiers-a-limoges-un-rapport-avec-cherif-kouachi/ | 1882 |
/category/nemrod34/ | 1181 |
/category/luraghi/ | 1137 |
/category/folie/ | 972 |
/category/crime/ | 908 |
/category/corruption/ | 907 |
/page/2/ | 826 |
Le succès apparent de mes articles de blog lus par catégorie ou par page ne résulte que de l’activité démentielle du double jaune qui se domicilie en Allemagne depuis le 13 avril dernier et n’est autre, comme à chaque fois que se produit un phénomène aussi délirant concernant mon activité internétique, que le malade mental extrêmement dangereux Pascal Edouard Cyprien Luraghi.
Statistiques avancées de Justinpetitcoucou :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
16/07/2016 | 12 | 11 | 11 |
15/07/2016 | 51 | 48 | 42 |
14/07/2016 | 22 | 22 | 16 |
13/07/2016 | 38 | 37 | 31 |
12/07/2016 | 23 | 22 | 17 |
11/07/2016 | 28 | 28 | 21 |
10/07/2016 | 22 | 19 | 17 |
09/07/2016 | 33 | 31 | 25 |
08/07/2016 | 25 | 24 | 19 |
07/07/2016 | 29 | 20 | 18 |
06/07/2016 | 30 | 29 | 22 |
05/07/2016 | 28 | 25 | 21 |
04/07/2016 | 32 | 27 | 20 |
03/07/2016 | 25 | 24 | 21 |
02/07/2016 | 13 | 13 | 11 |
01/07/2016 | 30 | 24 | 23 |
30/06/2016 | 30 | 29 | 28 |
29/06/2016 | 34 | 33 | 30 |
28/06/2016 | 35 | 34 | 31 |
27/06/2016 | 33 | 28 | 24 |
26/06/2016 | 24 | 21 | 19 |
25/06/2016 | 23 | 21 | 18 |
24/06/2016 | 16 | 16 | 10 |
23/06/2016 | 28 | 27 | 19 |
22/06/2016 | 43 | 41 | 38 |
21/06/2016 | 41 | 39 | 29 |
20/06/2016 | 42 | 39 | 34 |
19/06/2016 | 37 | 35 | 25 |
18/06/2016 | 47 | 47 | 32 |
17/06/2016 | 29 | 28 | 20 |
Unique TOTAL Somme: 842 Moyenne: 28 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Le pervers narcissique expliqué par une victime | Justinpetitcoucou | 1 | 2 |
A Béziers, Toubib Burger de nouveau condamné pour avoir projeté un attentat au Cap d’Agde at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Et voilà, les terroristes Luraghi et consorts ont décidé d’attaquer des plages européennes ! at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Fiches d’identité de François Thierry et Sofiane Hambli at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Fiches d’identité de François Thierry et Sofiane Hambli | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Justinpetitcoucou › Se connecter | 1 | 1 |
Les « cagots » du Sud-Ouest : encore des discriminations liées au quotient intellectuel ? at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Nouveau projet d’attentat déjoué en France, arrestation de Reda Kriket at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Policiers tués à Magnanville : un rapport avec NEMROD34 ? | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 3 | 3 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 12 |
Visiteurs uniques | 11 |
Pages vues | 13 (Ø 1.1) |
Pages vues max.par visite | 2 |
Temps total passé | 0h 0m 4s |
Temps par visite | 0h 0m 0s |
Nombre de sauts | 11 (92%) |
Comme d’habitude, les statistiques avancées du blog, conformes à la réalité, permettent de faire ressortir les artifices résultant de l’activité du double jaune dans les statistiques basiques du blog.
Le nombre important de visiteurs réels de ce blog depuis hier est parfaitement normal et ne résulte que des événements de jeudi soir à Nice, amenant naturellement les gens à rechercher de l’information.
On notera à ce propos que si les médias officiels semblent tous avoir oublié l’attentat du Marché de Noël de Nantes du 22 décembre 2014, en revanche le public ne l’oublie pas. Ce sont les articles y consacrés qui m’ont valu hier un surplus de lecteurs pour ce blog.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire