http://petitcoucou.unblog.fr/2016/06/03/nouvelle-manifestation-de-mon-chinois-de-thailande-hier/
C’est vertigineux :

Comme le montrent les statistiques avancées du blog, cela ne correspond pas à un afflux de lecteurs, c’est bien mon Chinois :
Par ailleurs, ses amusements de ces derniers temps n’ont toujours pas cessé.
C’est vertigineux :
Comme le montrent les statistiques avancées du blog, cela ne correspond pas à un afflux de lecteurs, c’est bien mon Chinois :
Visiteurs – 30 derniers jours
| Date | Visites | Unique | Rebonds |
|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | 47 | 47 | 39 |
| 02/06/2016 | 44 | 44 | 35 |
| 01/06/2016 | 44 | 41 | 31 |
| 31/05/2016 | 61 | 52 | 44 |
| 30/05/2016 | 53 | 46 | 41 |
| 29/05/2016 | 66 | 58 | 52 |
| 28/05/2016 | 40 | 36 | 23 |
| 27/05/2016 | 42 | 37 | 25 |
| 26/05/2016 | 63 | 58 | 47 |
| 25/05/2016 | 56 | 49 | 42 |
| 24/05/2016 | 59 | 56 | 44 |
| 23/05/2016 | 63 | 52 | 43 |
| 22/05/2016 | 64 | 57 | 51 |
| 21/05/2016 | 51 | 42 | 36 |
| 20/05/2016 | 50 | 45 | 41 |
| 19/05/2016 | 66 | 56 | 54 |
| 18/05/2016 | 59 | 51 | 47 |
| 17/05/2016 | 58 | 54 | 43 |
| 16/05/2016 | 60 | 59 | 52 |
| 15/05/2016 | 78 | 64 | 59 |
| 14/05/2016 | 58 | 51 | 43 |
| 13/05/2016 | 43 | 41 | 35 |
| 12/05/2016 | 60 | 50 | 49 |
| 11/05/2016 | 64 | 58 | 50 |
| 10/05/2016 | 83 | 76 | 66 |
| 09/05/2016 | 57 | 56 | 42 |
| 08/05/2016 | 68 | 61 | 50 |
| 07/05/2016 | 49 | 45 | 40 |
| 06/05/2016 | 54 | 49 | 35 |
| 05/05/2016 | 52 | 52 | 42 |
| Unique TOTAL Somme: 1543 Moyenne: 51 | |||
Par ailleurs, ses amusements de ces derniers temps n’ont toujours pas cessé.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire