http://justinpetitcoucou.unblog.fr/2016/04/27/mon-chinois-de-thailande-sexcite-aussi-sur-justinpetitcoucou/
Ce troisième blog étant moins fréquenté que les deux autres, je m’intéresse moins à ses statistiques, que je n’avais pas relevées depuis un moment.
Or, qu’est-ce que je constate en y jetant un oeil ?
Le même phénomène cliquant que sur Petitcoucou depuis le 13 avril dernier, le segment des adresses IP en provenance d’Allemagne n’étant pas exactement le même, mais très proche :
visiteurs en ligne
| Identité | Page visitée | Navigateur | Adresse IP |
| visiteur | /category/insolent-insoli … | firefox | 144.76.22.197 |
| visiteur | /page/3/ | firefox | 144.76.22.207 |
| IP-Adresse: | 144.76.22.197 | |
| Provider: | Server Block |
Graphes des statistiques basiques :
On y constate une augmentation des visites à compter du 10 avril 2016, jour où des éléments de la bande du cyberdélinquant Pascal Edouard Cyprien Luraghi m’ont laissé d’étranges commentaires sur deux blogs, celui-ci et Satanistique, puis leur envolée à compter du 13 avril 2016, ayant fait grimper leur nombre total pour ce mois d’avril 2016 à un niveau qui pour l’heure n’avait été dépassé qu’au mois de novembre 2015, au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris.
Suite des statistiques basiques du blog :
Pages les plus visitées
| Page | Hits |
|---|---|
| / | 28 |
| /category/lcr-npa/ | 14 |
| /2015/08/ | 13 |
| /category/crime/ | 12 |
| /page/5/ | 12 |
| /page/5 | 12 |
| /category/folie/ | 12 |
| /2016/04/ | 10 |
| /category/lcr-npa/page/28/ | 8 |
| /category/luraghi/ | 8 |
| Page | Hits |
|---|---|
| / | 192 |
| /category/crime/ | 104 |
| /category/lcr-npa/page/28/ | 102 |
| /category/folie/ | 86 |
| /2015/03/page/3/ | 80 |
| /page/9/ | 80 |
| /2015/08/ | 74 |
| /category/insolent-insolite/page/4/ | 71 |
| /category/luraghi/ | 69 |
| /category/nemrod34/ | 67 |
Statistiques avancées :
Visiteurs – 30 derniers jours
| Date | Visites | Unique | Rebonds |
|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | 20 | 19 | 18 |
| 26/04/2016 | 22 | 21 | 16 |
| 25/04/2016 | 19 | 14 | 10 |
| 24/04/2016 | 22 | 19 | 14 |
| 23/04/2016 | 27 | 25 | 18 |
| 22/04/2016 | 23 | 21 | 17 |
| 21/04/2016 | 22 | 19 | 18 |
| 20/04/2016 | 26 | 20 | 18 |
| 19/04/2016 | 20 | 19 | 16 |
| 18/04/2016 | 22 | 18 | 16 |
| 17/04/2016 | 25 | 22 | 20 |
| 16/04/2016 | 8 | 8 | 8 |
| 15/04/2016 | 14 | 10 | 10 |
| 14/04/2016 | 24 | 22 | 20 |
| 13/04/2016 | 33 | 29 | 26 |
| 12/04/2016 | 18 | 16 | 13 |
| 11/04/2016 | 38 | 37 | 36 |
| 10/04/2016 | 28 | 27 | 23 |
| 09/04/2016 | 16 | 16 | 14 |
| 08/04/2016 | 17 | 17 | 14 |
| 07/04/2016 | 22 | 18 | 12 |
| 06/04/2016 | 18 | 15 | 9 |
| 05/04/2016 | 27 | 25 | 22 |
| 04/04/2016 | 20 | 18 | 16 |
| 03/04/2016 | 16 | 13 | 11 |
| 02/04/2016 | 15 | 14 | 11 |
| 01/04/2016 | 25 | 20 | 18 |
| 31/03/2016 | 33 | 30 | 28 |
| 30/03/2016 | 13 | 12 | 11 |
| 29/03/2016 | 36 | 32 | 28 |
| Unique TOTAL Somme: 596 Moyenne: 20 | |||
Pages – aujourd’hui
| Page | Unique | Visites |
|---|---|---|
| Justinpetitcoucou | 4 | 5 |
| Médecin hospitalier : un permis de tuer décerné à vie | Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
| 2015 février 07 archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
| 2015 janvier archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
| 2015 juin 22 archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
| Amedy Coulibaly : à l’école du crime à Fleury-Mérogis at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
| Amedy Coulibaly : à l’école du crime à Fleury-Mérogis | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
| Chantage contre le roi du Maroc : la risée ou la curée ? at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
| Charaffe el-Mouadan : de Bondy à la Syrie en passant par Drancy et l’Allemagne | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
| Autres | 10 | 10 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
| Visiteurs | 20 |
| Visiteurs uniques | 19 |
| Pages vues | 30 (Ø 1.5) |
| Pages vues max.par visite | 9 |
| Temps total passé | 0h 33m 15s |
| Temps par visite | 0h 1m 40s |
| Nombre de sauts | 18 (90%) |
Comme toujours, les visites enregistrées ici ne rendent pas compte des agissements de mon double jaune.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire