Le chiffre fatidique a été atteint et dépassé lundi… grâce au malade mental au clavier – son « arme » – qui fut mon Chinois de Thaïlande à compter du 25 juillet 2014, puis son homologue allemand à compter du 13 avril 2016.
En effet, il s’est amusé à faire grimper artificiellement et de manière tout à fait délirante mes nombres de visites, d’abord avec la complicité de Chinois de Fuzhou probablement associés au commerce de fausses Nike des frères Kouachi, auteurs de l’attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, à compter du 25 juillet 2014, puis avec celle d’Allemands à compter du 13 avril 2016.
Par ailleurs, les nombres réels de mes visiteurs de blogs n’ont jamais été très élevés. Ces derniers temps, la moyenne était d’environ 40 lecteurs par jour, elle vient de remonter à 48 grâce à l’arrivée de nouveaux lecteurs inattendus.
Le malade mental et ses complices cyberharceleurs n’intéressent toujours personne.
Statistiques basiques
Hits aujourd’hui | Visites aujourd’hui | Hits les 7 derniers jours | Visites les 7 derniers jours | Nombre total de hits | Nombre total de visites |
---|---|---|---|---|---|
1092 | 278 | 10395 | 3723 | 1057140 | 667580 |
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 754 |
/2014/04/28/henri-desire-landru-barbe-bleue-de-gambais-un-modele/ | 152 |
/category/folie/ | 143 |
/category/lcr-npa/page/106/ | 130 |
/category/corruption/ | 126 |
/2016/08/16/une-figure-du-grand-banditisme-tuee-hier-soir-a-marseille/ | 122 |
/category/action-directe/ | 120 |
/page/5/ | 112 |
/category/attentats/ | 112 |
/page/5 | 112 |
Statistiques avancées
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
11/04/2018 | 13 | 11 | 11 |
10/04/2018 | 63 | 58 | 48 |
09/04/2018 | 75 | 68 | 56 |
08/04/2018 | 64 | 52 | 47 |
07/04/2018 | 114 | 110 | 79 |
06/04/2018 | 93 | 86 | 69 |
05/04/2018 | 79 | 72 | 61 |
04/04/2018 | 50 | 42 | 39 |
03/04/2018 | 40 | 35 | 28 |
02/04/2018 | 50 | 45 | 34 |
01/04/2018 | 52 | 51 | 38 |
31/03/2018 | 66 | 64 | 51 |
30/03/2018 | 109 | 108 | 86 |
29/03/2018 | 40 | 40 | 29 |
28/03/2018 | 46 | 42 | 30 |
27/03/2018 | 55 | 53 | 49 |
26/03/2018 | 70 | 69 | 63 |
25/03/2018 | 77 | 77 | 67 |
24/03/2018 | 37 | 35 | 28 |
23/03/2018 | 37 | 37 | 32 |
22/03/2018 | 39 | 39 | 29 |
21/03/2018 | 24 | 24 | 18 |
20/03/2018 | 32 | 29 | 23 |
19/03/2018 | 33 | 29 | 20 |
18/03/2018 | 24 | 24 | 18 |
17/03/2018 | 15 | 15 | 11 |
16/03/2018 | 21 | 21 | 20 |
15/03/2018 | 32 | 30 | 29 |
14/03/2018 | 33 | 33 | 32 |
13/03/2018 | 30 | 29 | 21 |
Unique TOTAL Somme: 1428 Moyenne: 48 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire