Pages

jeudi 9 mai 2019

Gros succès de Satanistique aux Pays-Bas aujourd'hui


Publier les statistiques correspondantes est aussi l’occasion de vous montrer les nouvelles formes qu’elles ont prises aujourd’hui. Les graphiques se parent désormais de jolies couleurs mais ne peuvent plus être copiés comme auparavant.


8 mai 2019 14:00 – 9 mai 2019 13:00


4PM8PM12AM4AM8AM12PM060120180240300


8 mai 2019 à 14:00:00 15
8 mai 2019 à 15:00:00 9
8 mai 2019 à 16:00:00 45
8 mai 2019 à 17:00:00 20
8 mai 2019 à 18:00:00 11
8 mai 2019 à 19:00:00 23
8 mai 2019 à 20:00:00 35
8 mai 2019 à 21:00:00 6
8 mai 2019 à 22:00:00 22
8 mai 2019 à 23:00:00 19
9 mai 2019 à 00:00:00 19
9 mai 2019 à 01:00:00 15
9 mai 2019 à 02:00:00 8
9 mai 2019 à 03:00:00 18
9 mai 2019 à 04:00:00 10
9 mai 2019 à 05:00:00 15
9 mai 2019 à 06:00:00 7
9 mai 2019 à 07:00:00 6
9 mai 2019 à 08:00:00 265
9 mai 2019 à 09:00:00 283
9 mai 2019 à 10:00:00 9
9 mai 2019 à 11:00:00 15
9 mai 2019 à 12:00:00 8
9 mai 2019 à 13:00:00 15

Pages vues aujourd’hui
651
Pages vues hier
376
Pages vues le mois dernier
9 980
Historique global des pages vues
369 054
Membres
0
Gérer le suivi de vos propres consultations de pages


Pages vues par pays

66552552
Entrée Pages vues
Pays-Bas
552
États-Unis
85
France
67
région indéterminée
37
Autriche
27
Royaume-Uni
27
Allemagne
14
Indonésie
12
Suisse
11
Ukraine
6

Pages vues par navigateur

Entrée Pages vues
Chrome
729 (82%)
Firefox
90 (10%)
Safari
43 (4%)
Internet Explorer
14 (1%)
SamsungBrowser
3 (<1%)
Thunderbird
3 (<1%)
Mwendo
2 (<1%)

82,5%Firefox10,2%Safari4,9%InternetExplorer1,6%Chrome82,5%



Chrome 729
Firefox 90
Safari 43
Internet Explorer 14
SamsungBrowser 3
Thunderbird 3
Mwendo 2

Pages vues par système d’exploitation

Entrée Pages vues
Linux
535 (60%)
Windows
252 (28%)
Macintosh
58 (6%)
Android
15 (1%)
Unix
9 (1%)
iPhone
9 (1%)
iPad
4 (<1%)
Unknown
2 (<1%)
28,5%60,5%Macintosh6,6%Android1,7%iPhone1%Linux60,5%Windows28,5%


Linux 535
Windows 252
Macintosh 58
Android 15
Unix 9
iPhone 9
iPad 4
Unknown 2


2 mai 2019 14:00 – 9 mai 2019 13:00


3 mai12AM4 mai12AM5 mai12AM6 mai12AM7 mai12AM8 mai12AM9 mai12AM060120180240300


2 mai 2019 à 14:00:00 12
2 mai 2019 à 15:00:00 8
2 mai 2019 à 16:00:00 10
2 mai 2019 à 17:00:00 9
2 mai 2019 à 18:00:00 16
2 mai 2019 à 19:00:00 16
2 mai 2019 à 20:00:00 7
2 mai 2019 à 21:00:00 11
2 mai 2019 à 22:00:00 13
2 mai 2019 à 23:00:00 11
3 mai 2019 à 00:00:00 11
3 mai 2019 à 01:00:00 8
3 mai 2019 à 02:00:00 5
3 mai 2019 à 03:00:00 15
3 mai 2019 à 04:00:00 9
3 mai 2019 à 05:00:00 10
3 mai 2019 à 06:00:00 3
3 mai 2019 à 07:00:00 6
3 mai 2019 à 08:00:00 19
3 mai 2019 à 09:00:00 10
3 mai 2019 à 10:00:00 8
3 mai 2019 à 11:00:00 10
3 mai 2019 à 12:00:00 13
3 mai 2019 à 13:00:00 14
3 mai 2019 à 14:00:00 20
3 mai 2019 à 15:00:00 13
3 mai 2019 à 16:00:00 15
3 mai 2019 à 17:00:00 9
3 mai 2019 à 18:00:00 21
3 mai 2019 à 19:00:00 23
3 mai 2019 à 20:00:00 19
3 mai 2019 à 21:00:00 16
3 mai 2019 à 22:00:00 16
3 mai 2019 à 23:00:00 13
4 mai 2019 à 00:00:00 23
4 mai 2019 à 01:00:00 48
4 mai 2019 à 02:00:00 9
4 mai 2019 à 03:00:00 14
4 mai 2019 à 04:00:00 10
4 mai 2019 à 05:00:00 19
4 mai 2019 à 06:00:00 20
4 mai 2019 à 07:00:00 10
4 mai 2019 à 08:00:00 5
4 mai 2019 à 09:00:00 8
4 mai 2019 à 10:00:00 8
4 mai 2019 à 11:00:00 10
4 mai 2019 à 12:00:00 23
4 mai 2019 à 13:00:00 9
4 mai 2019 à 14:00:00 8
4 mai 2019 à 15:00:00 12
4 mai 2019 à 16:00:00 22
4 mai 2019 à 17:00:00 9
4 mai 2019 à 18:00:00 7
4 mai 2019 à 19:00:00 12
4 mai 2019 à 20:00:00 8
4 mai 2019 à 21:00:00 9
4 mai 2019 à 22:00:00 7
4 mai 2019 à 23:00:00 7
5 mai 2019 à 00:00:00 14
5 mai 2019 à 01:00:00 7
5 mai 2019 à 02:00:00 5
5 mai 2019 à 03:00:00 6
5 mai 2019 à 04:00:00 17
5 mai 2019 à 05:00:00 15
5 mai 2019 à 06:00:00 8
5 mai 2019 à 07:00:00 3
5 mai 2019 à 08:00:00 8
5 mai 2019 à 09:00:00 13
5 mai 2019 à 10:00:00 5
5 mai 2019 à 11:00:00 59
5 mai 2019 à 12:00:00 75
5 mai 2019 à 13:00:00 20
5 mai 2019 à 14:00:00 11
5 mai 2019 à 15:00:00 8
5 mai 2019 à 16:00:00 11
5 mai 2019 à 17:00:00 13
5 mai 2019 à 18:00:00 19
5 mai 2019 à 19:00:00 10
5 mai 2019 à 20:00:00 26
5 mai 2019 à 21:00:00 32
5 mai 2019 à 22:00:00 8
5 mai 2019 à 23:00:00 10
6 mai 2019 à 00:00:00 13
6 mai 2019 à 01:00:00 8
6 mai 2019 à 02:00:00 8
6 mai 2019 à 03:00:00 10
6 mai 2019 à 04:00:00 4
6 mai 2019 à 05:00:00 5
6 mai 2019 à 06:00:00 7
6 mai 2019 à 07:00:00 5
6 mai 2019 à 08:00:00 9
6 mai 2019 à 09:00:00 12
6 mai 2019 à 10:00:00 8
6 mai 2019 à 11:00:00 25
6 mai 2019 à 12:00:00 41
6 mai 2019 à 13:00:00 57
6 mai 2019 à 14:00:00 5
6 mai 2019 à 15:00:00 12
6 mai 2019 à 16:00:00 11
6 mai 2019 à 17:00:00 39
6 mai 2019 à 18:00:00 8
6 mai 2019 à 19:00:00 5
6 mai 2019 à 20:00:00 13
6 mai 2019 à 21:00:00 7
6 mai 2019 à 22:00:00 55
6 mai 2019 à 23:00:00 7
7 mai 2019 à 00:00:00 36
7 mai 2019 à 01:00:00 10
7 mai 2019 à 02:00:00 7
7 mai 2019 à 03:00:00 4
7 mai 2019 à 04:00:00 12
7 mai 2019 à 05:00:00 6
7 mai 2019 à 06:00:00 18
7 mai 2019 à 07:00:00 12
7 mai 2019 à 08:00:00 5
7 mai 2019 à 09:00:00 9
7 mai 2019 à 10:00:00 11
7 mai 2019 à 11:00:00 8
7 mai 2019 à 12:00:00 10
7 mai 2019 à 13:00:00 7
7 mai 2019 à 14:00:00 28
7 mai 2019 à 15:00:00 1
7 mai 2019 à 16:00:00 12
7 mai 2019 à 17:00:00 15
7 mai 2019 à 18:00:00 12
7 mai 2019 à 19:00:00 12
7 mai 2019 à 20:00:00 12
7 mai 2019 à 21:00:00 7
7 mai 2019 à 22:00:00 18
7 mai 2019 à 23:00:00 11
8 mai 2019 à 00:00:00 17
8 mai 2019 à 01:00:00 8
8 mai 2019 à 02:00:00 5
8 mai 2019 à 03:00:00 16
8 mai 2019 à 04:00:00 17
8 mai 2019 à 05:00:00 5
8 mai 2019 à 06:00:00 9
8 mai 2019 à 07:00:00 4
8 mai 2019 à 08:00:00 6
8 mai 2019 à 09:00:00 10
8 mai 2019 à 10:00:00 7
8 mai 2019 à 11:00:00 10
8 mai 2019 à 12:00:00 40
8 mai 2019 à 13:00:00 15
8 mai 2019 à 14:00:00 9
8 mai 2019 à 15:00:00 45
8 mai 2019 à 16:00:00 20
8 mai 2019 à 17:00:00 11
8 mai 2019 à 18:00:00 23
8 mai 2019 à 19:00:00 35
8 mai 2019 à 20:00:00 6
8 mai 2019 à 21:00:00 22
8 mai 2019 à 22:00:00 19
8 mai 2019 à 23:00:00 19
9 mai 2019 à 00:00:00 15
9 mai 2019 à 01:00:00 8
9 mai 2019 à 02:00:00 18
9 mai 2019 à 03:00:00 10
9 mai 2019 à 04:00:00 15
9 mai 2019 à 05:00:00 7
9 mai 2019 à 06:00:00 6
9 mai 2019 à 07:00:00 265
9 mai 2019 à 08:00:00 283
9 mai 2019 à 09:00:00 9
9 mai 2019 à 10:00:00 15
9 mai 2019 à 11:00:00 8
9 mai 2019 à 12:00:00 15
9 mai 2019 à 13:00:00 1

Pages vues aujourd’hui
652
Pages vues hier
376
Pages vues le mois dernier
9 981
Historique global des pages vues
369 055
Membres
0
Gérer le suivi de vos propres consultations de pages


Pages vues par pays

5252598598
Entrée Pages vues
Pays-Bas
598
États-Unis
448
France
397
Russie
280
région indéterminée
200
Émirats arabes unis
116
Allemagne
116
Royaume-Uni
108
Autriche
78
Suisse
52

Pages vues par navigateur

Entrée Pages vues
Chrome
1519 (55%)
Firefox
814 (29%)
Safari
178 (6%)
Internet Explorer
164 (6%)
SamsungBrowser
18 (<1%)
GSA
8 (<1%)
Thunderbird
5 (<1%)
Mwendo
4 (<1%)
CriOS
3 (<1%)
Silk
3 (<1%)

30%55,9%Safari6,6%InternetExplorer6%Chrome55,9%Firefox30%



Chrome 1 519
Firefox 814
Safari 178
Internet Explorer 164
SamsungBrowser 18
GSA 8
Thunderbird 5
Mwendo 4
CriOS 3
Silk 3

Pages vues par système d’exploitation

Entrée Pages vues
Windows
1676 (61%)
Linux
571 (21%)
Macintosh
282 (10%)
Android
84 (3%)
iPhone
42 (1%)
Unix
34 (1%)
compatible
12 (<1%)
iPad
12 (<1%)
Unknown
2 (<1%)
21%61,7%Macintosh10,4%Android3,1%Unix1,3%Windows61,7%Linux21%


Windows 1 676
Linux 571
Macintosh 282
Android 84
iPhone 42
Unix 34
compatible 12
iPad 12
Unknown 2


10 avr. 2019 – 9 mai 2019


15 avr.22 avr.29 avr.6 mai0150300450600750


10 avr. 2019 à 02:00:00 275
11 avr. 2019 à 02:00:00 269
12 avr. 2019 à 02:00:00 275
13 avr. 2019 à 02:00:00 173
14 avr. 2019 à 02:00:00 195
15 avr. 2019 à 02:00:00 243
16 avr. 2019 à 02:00:00 363
17 avr. 2019 à 02:00:00 358
18 avr. 2019 à 02:00:00 372
19 avr. 2019 à 02:00:00 287
20 avr. 2019 à 02:00:00 221
21 avr. 2019 à 02:00:00 228
22 avr. 2019 à 02:00:00 333
23 avr. 2019 à 02:00:00 402
24 avr. 2019 à 02:00:00 643
25 avr. 2019 à 02:00:00 391
26 avr. 2019 à 02:00:00 323
27 avr. 2019 à 02:00:00 225
28 avr. 2019 à 02:00:00 184
29 avr. 2019 à 02:00:00 344
30 avr. 2019 à 02:00:00 509
1 mai 2019 à 02:00:00 389
2 mai 2019 à 02:00:00 262
3 mai 2019 à 02:00:00 358
4 mai 2019 à 02:00:00 267
5 mai 2019 à 02:00:00 403
6 mai 2019 à 02:00:00 399
7 mai 2019 à 02:00:00 262
8 mai 2019 à 02:00:00 376
9 mai 2019 à 02:00:00 652

Pages vues aujourd’hui
652
Pages vues hier
376
Pages vues le mois dernier
9 981
Historique global des pages vues
369 055
Membres
0
Gérer le suivi de vos propres consultations de pages

Plus »

Participants

1691691 9621 962

Pages vues par pays

1691691 9621 962
Entrée Pages vues
États-Unis
1962
France
1625
Russie
1243
Pays-Bas
1002
région indéterminée
647
Allemagne
473
Royaume-Uni
471
Autriche
359
Ukraine
194
Suisse
169

Pages vues par navigateur

Entrée Pages vues
Chrome
5874 (58%)
Firefox
2423 (24%)
Safari
856 (8%)
Internet Explorer
493 (4%)
Opera
179 (1%)
SamsungBrowser
46 (<1%)
Mwendo
30 (<1%)
Thunderbird
29 (<1%)
GSA
22 (<1%)
CriOS
11 (<1%)

24,3%59%Safari8,6%InternetExplorer4,9%Chrome59%Firefox24,3%



Chrome 5 874
Firefox 2 423
Safari 856
Internet Explorer 493
Opera 179
SamsungBrowser 46
Mwendo 30
Thunderbird 29
GSA 22
CriOS 11

Pages vues par système d’exploitation

Entrée Pages vues
Windows
7248 (74%)
Macintosh
1104 (11%)
Linux
727 (7%)
Android
328 (3%)
iPhone
195 (1%)
Unix
80 (<1%)
iPad
51 (<1%)
compatible
39 (<1%)
Unknown
16 (<1%)
iPod touch
5 (<1%)
74%Macintosh11,3%Linux7,4%Unix0,8%Windows74%


Windows 7 248
Macintosh 1 104
Linux 727
Android 328
iPhone 195
Unix 80
iPad 51
compatible 39
Unknown 16
iPod touch 5

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire