http://petitcoucou.unblog.fr/2014/08/13/homerou-me-rappelle-a-lordre/
Là, voilà :
7 visiteurs en ligne
Je ne t’oublie pas, mon bichounet, mais vois-tu, je n’ai pas que ça à faire, non plus.
Et là, pour moi, c’est l’heure d’aller au lit.
Allez, à demain, mon bichounet.
Amuse-toi bien.
Post-scriptum du 14 août 2014 à 12h40 :
Pour la journée d’hier, le nombre de connexions sur ses pages favorites de mon blog du sieur Homere est revenu à ses niveaux de la période du 25 juillet au 2 août 2014, et cela recommence aujourd’hui – on remarquera que de plus, je me fais pirater depuis l’Allemagne :
8 visiteurs en ligne
6 visiteurs en ligne
Pirate allemand :
Post-scriptum du 14 août 2014 à 13h05 :
Nouveau pirate identifié – une vieille connaissance, en fait…
7 visiteurs en ligne
Pirate français :
Post-scriptum du 14 août 2014 à 14h00 :
Pour ceux qui ont la flemme d’aller vérifier à quoi correspondent toutes ces adresses IP, je fais le boulot pour celles qui sont affichées dans cet article dans leur ordre d’apparition à l’écran :
- Série d’hier soir :
- Première série de ce jour à 12h40 :
- Seconde série de ce jour à 12h40 :
- Série de ce jour à 13h05 :
A propos de la seconde ville de connexion de mon Chinois de Thaïlande, qui a toujours été Putian depuis le début de sa crise, le 25 juillet 2014 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Putian
Putian (莆田 ; pinyin : Pútián) est une ville de la province du Fujian en Chine. Elle couvre 3 781 km² et sa population était de 3,23 millions d’habitants en 2004. Une langue spécifique du groupe min y est parlée, le puxian.
[afficher]
Subdivisions de niveau préfecture du Fujian
Et mes lecteurs « normaux », dans tout ça ?
Ben… je n’en ai quasiment pas…
Là, voilà :
7 visiteurs en ligne
Identité | Page visitée | Navigateur | Adresse IP |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 27.159.196.132 |
visiteur | /wordpress/wordpress/wp-a … | robot: inconnu | 69.89.7.20 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 27.153.237.205 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 120.43.7.83 |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 140.237.38.50 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 59.58.157.59 |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 220.161.169.60 |
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/2014/07/11/affaire-meric-front-de-gauche-et-violation-du-secret-medical/ | 588 |
/2014/07/28/la-thailande-ouverte-au-monde/ | 48 |
Je ne t’oublie pas, mon bichounet, mais vois-tu, je n’ai pas que ça à faire, non plus.
Et là, pour moi, c’est l’heure d’aller au lit.
Allez, à demain, mon bichounet.
Amuse-toi bien.
Post-scriptum du 14 août 2014 à 12h40 :
Pour la journée d’hier, le nombre de connexions sur ses pages favorites de mon blog du sieur Homere est revenu à ses niveaux de la période du 25 juillet au 2 août 2014, et cela recommence aujourd’hui – on remarquera que de plus, je me fais pirater depuis l’Allemagne :
8 visiteurs en ligne
Identité | Page visitée | Navigateur | Adresse IP |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 27.153.136.174 |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 117.26.248.187 |
visiteur | /category/folie/ | googlebot | 66.249.67.134 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 110.85.104.87 |
visiteur | Page d’accueil du blog | firefox | 92.222.172.41 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 120.43.20.173 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 27.153.237.119 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 59.58.157.59 |
6 visiteurs en ligne
Identité | Page visitée | Navigateur | Adresse IP |
visiteur | /2014/08/12/mon-lecteur-d … | firefox | 82.227.250.214 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 27.153.136.174 |
visiteur | Regarde qui est en ligne | robot: inconnu | 217.118.23.113 |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 117.26.248.187 |
visiteur | Page d’accueil du blog | firefox | 92.222.172.41 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 27.153.237.119 |
Pirate allemand :
IP-Adresse: | 217.118.23.113 | |
Provider: | Intergenia AG |
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/2014/07/11/affaire-meric-front-de-gauche-et-violation-du-secret-medical/ | 451 |
/2014/07/28/la-thailande-ouverte-au-monde/ | 79 |
Post-scriptum du 14 août 2014 à 13h05 :
Nouveau pirate identifié – une vieille connaissance, en fait…
7 visiteurs en ligne
Identité | Page visitée | Navigateur | Adresse IP |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 120.33.216.228 |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 27.159.206.173 |
visiteur | Regarde qui est en ligne | robot: inconnu | 46.105.117.183 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 27.159.232.44 |
visiteur | /2014/07/28/la-thailande- … | IE 6 | 27.150.236.119 |
visiteur | /2014/08/02/une-relation- … | googlebot | 66.249.67.147 |
visiteur | /2014/07/11/affaire-meric … | IE 6 | 120.43.20.173 |
Pirate français :
IP-Adresse: | 46.105.117.183 | |
Provider: | OVH Systems | |
Organisation: | OVH SAS |
Post-scriptum du 14 août 2014 à 14h00 :
Pour ceux qui ont la flemme d’aller vérifier à quoi correspondent toutes ces adresses IP, je fais le boulot pour celles qui sont affichées dans cet article dans leur ordre d’apparition à l’écran :
- Série d’hier soir :
IP-Adresse: | 27.159.196.132 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 69.89.7.20 | |
Provider: | Strategic Systems Consulting | |
Region: | Norcross (US) |
IP-Adresse: | 27.153.237.205 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Organisation: | Putian city a broadband | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 120.43.7.83 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 140.237.38.50 | |
Provider: | China Telecom BACKBONE NETWORK | |
Organisation: | China Telecom FUJIAN NETWORK | |
Region: | Fuzhou (CN) |
IP-Adresse: | 59.58.157.59 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 220.161.169.60 | |
Provider: | China Telecom | |
Organisation: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
- Première série de ce jour à 12h40 :
IP-Adresse: | 27.153.136.174 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Organisation: | Putian city a broadband | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 117.26.248.187 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
IP-Adresse: | 66.249.67.134 | |
Provider: | Googlebot | |
Region: | Mountain View (US) |
IP-Adresse: | 110.85.104.87 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 92.222.172.41 | |
Provider: | QSC AG |
IP-Adresse: | 120.43.20.173 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
IP-Adresse: | 27.153.237.119 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Organisation: | Putian city a broadband | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 59.58.157.59 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Putian (CN) |
- Seconde série de ce jour à 12h40 :
IP-Adresse: | 82.227.250.214 | |
Provider: | Free SAS | |
Region: | Linselles (FR |
IP-Adresse: | 27.153.136.174 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Organisation: | Putian city a broadband | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 217.118.23.113 | |
Provider: | Intergenia AG |
IP-Adresse: | 117.26.248.187 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
IP-Adresse: | 92.222.172.41 | |
Provider: | QSC AG |
IP-Adresse: | 27.153.237.119 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Organisation: | Putian city a broadband | |
Region: | Putian (CN) |
- Série de ce jour à 13h05 :
IP-Adresse: | 120.33.216.228 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
IP-Adresse: | 27.159.206.173 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 46.105.117.183 | |
Provider: | OVH Systems | |
Organisation: | OVH SAS |
IP-Adresse: | 27.159.232.44 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Putian (CN) |
IP-Adresse: | 27.150.236.119 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
IP-Adresse: | 66.249.67.147 | |
Provider: | Googlebot | |
Region: | Mountain View (US) |
IP-Adresse: | 120.43.20.173 | |
Provider: | China Telecom FUJIAN | |
Region: | Fuzhou (CN) |
A propos de la seconde ville de connexion de mon Chinois de Thaïlande, qui a toujours été Putian depuis le début de sa crise, le 25 juillet 2014 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Putian
Putian
Cette page contient des caractères chinois. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Cet article est une ébauche concernant une ville de Chine.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Putian 莆田 |
||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Chine | |
Province | Fujian | |
Statut administratif | Ville-préfecture | |
Code postal | Ville : 3511001 | |
Indicatif | 05941 | |
Démographie | ||
Population | 3 230 000 hab. (2004) | |
Densité | 854 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 25° 26′ 00″ Nord 119° 01′ 00″ Est | |
Superficie | 378 100 ha = 3 781 km2 | |
Divers | ||
PIB total | 36,0 milliards de yuans (2005) | |
PIB par habitant | 12 854 yuans (2005) | |
Localisation | ||
|
||
modifier |
Putian (莆田 ; pinyin : Pútián) est une ville de la province du Fujian en Chine. Elle couvre 3 781 km² et sa population était de 3,23 millions d’habitants en 2004. Une langue spécifique du groupe min y est parlée, le puxian.
Économie
En 2005, le PIB total a été de 36,0 milliards de yuans, et le PIB par habitant de 12 854 yuans2.Subdivisions administratives
La ville-préfecture de Putian exerce sa juridiction sur cinq subdivisions – quatre districts et un xian :- le district de Chengxiang – 城厢区 Chéngxiāng Qū ;
- le district de Hanjiang – 涵江区 Hánjiāng Qū ;
- le district de Licheng – 荔城区 Lìchéng Qū ;
- le district de Xiuyu – 秀屿区 Xiùyǔ Qū ;
- le xian de Xianyou – 仙游县 Xiānyóu Xiàn.
Notes et références
- ↑ a et b (en) Codes postaux et téléphoniques du Fujian [archive], (en) China Zip Code/ Telephone Code, ChinaTravel [archive]
- ↑ (en) Market Profiles on Chinese Cities and Provinces [archive] (actualisation 11/2006)
Liens externes
- (zh) Site gouvernemental
- (en) Fiche de Putian sur le site de l’Université de Fuzhou
- (zh) Plan de la ville de Putian
[afficher]
Subdivisions de niveau district de la préfecture de Putian |
---|
Subdivisions de niveau préfecture du Fujian
Et mes lecteurs « normaux », dans tout ça ?
Ben… je n’en ai quasiment pas…
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire